邮政资费 |
|
|
||||
◇ 国内邮政资费
|
||||||
◇ 国际邮件资费
|
(一九九九年三月一日起执行) 单位:元
编号 | 业务种类 | 计费单位 | 资费标准 | 备注 | ||
本埠(县)资费 | 外埠资费 | |||||
一、基本资费 |
||||||
1 | 国内信函 | 首重100克内,每重20克(不足20克按20克计算) | 0.60 | 0.80 | ||
续重101-2000克每重100克(不足100克按100克计算) | 1.20 | 2.00 | ||||
2 | 国内明信片 | 每件 | 0.60 | |||
二、非基本资费 |
||||||
1 | 印刷品 | 首重100克 (不足100克按100克计算) |
0.30 | 0.60 | ||
续重101-5000克每重100克(不足100克按100克计算) | 0.15 | 0.30 | ||||
2 | 邮简 | 每件 | 0.60 | 0.80 | ||
3 | 回音卡 | 每件 | 0.60 | |||
4 | 挂号费 | 每件 | 2.00 | |||
5 | 回执 | 每件 | 3.00 | 维持原标准 | ||
6 | 盲人读物 | 按水陆路平常邮件寄递 | 免费 | 维持原标准 | ||
7 | 包裹 | 每500克为一个计费单位 | 按照寄递里程分区核订。具体标准详见各局《国内包裹资例表》 | 维持原标准 | ||
每件挂号费 | 2.00 | |||||
8 | 保价费 | 每保一元(不足一元按一元计算) | 0.01 | 维持原标准 | ||
每件最低保价费 | 1.00 | |||||
9 | 代发广告 | 申请登记手续费 | 每次 | 2.00(在申请登记时用邮票贴在申请书上纳付) | ||
邮费 | 每重500克 (不足500克按500克计算) |
1.50 |
||||
手续费 | 每100份(不足100份按100份计算)按广告尺寸 |
16开及其以下:3.00 |
||||
10 | 普通邮件查询费 | 每件 | 免收 | 维持原标准 | ||
11 | 邮政快件查询费 | 每件 | 免收 | 维持原标准 | ||
12 | 撤回邮件或更改收件人 名址手续费 |
每件 | 2.00 | |||
13 | 使用电报查询、撤回、 更改收件人地址、姓名 电报费 |
每件另加收 | 2.00 | 维持原标准 | ||
14 | 存局候领手续费 | 每件 | 1.00 | 维持原标准,仅限函件、包件和汇兑业务 | ||
说明:邮政专用信箱管理费、包裹逾期保管费由各省、自治区、直辖市邮电管理局制订标准,报同级物价部门审定。 |
表一 单位:元
资费种类 | 计费单位 | 资费标准 |
信函 | 20克及20克以下 | 1.50 |
20克以上至50克 | 2.80 | |
50克以上至100克 | 4.00 | |
100克以上至250克 | 8.50 | |
250克以上至500克 | 16.70 | |
500克以上至1000克 | 31.70 | |
1000克以上至2000克 | 55.80 | |
明信片 | 每件 | 1.00 |
航空邮简 | 每件 | 1.80 |
印刷品 | 20克及20克以下 | 0.80 |
20克以上至50克 | 1.50 | |
50克以上至100克 | 2.30 | |
100克以上至250克 | 3.80 | |
250克以上至500克 | 7.50 | |
500克以上至1000克 | 14.30 | |
1000克以上至2000克 | 25.50 | |
2000克以上每续重1000克(不足1000克按1000克计算) | 11.50 | |
盲人读物 | 免费 | |
小包 | 100克及100克以下 | 4.40 |
100克以上至250克 | 9.00 | |
250克以上至500克 | 16.20 | |
500克以上至1000克 | 27.00 | |
1000克以上至2000克 | 50.40 | |
印刷品专袋 | 每重1000克(不足1000克按1000克计算) | 10.00 |
表二
资费种类 | 计费单位 | 资费标准 | |
挂号费 | 每件 | 3.00 | |
印刷品专袋挂号费 | 每袋 | 15.00 | |
确认投递费 | 每件 | 1.40 | |
印刷品专袋确认投递费 | 每袋 | 7.00 | |
保价信函、包裹保价费 | 每保200元(不足200元按200元计算) | 3.00 | |
保价包裹手续费 | 每件 | 3.00 | |
邮件回执费 | 每件 | 3.00 | |
邮件查询费 | 每件 | 免收 | |
撤回、修改更正收件人名址申请费 | 每件 | 4.40 | |
破损包裹重封费 | 每件 | 免收 | |
进口欠资函件处理费 | 每件 | 2.30 | |
存局候领费 | 每件 | 2.30 | |
逾期保管费 | 每件每天 | 按国内邮政相关规定执行 | |
收件人要求快递费 | 每件 | 2.30 | |
答复无法投递通知单费 | 每件 | 5.00 | |
送交海关验关费 | 进口免税包裹、小包 | 每件 | 免收 |
进口纳税包裹、小包、印刷品、保价函件 | 每件 | 5.00 | |
进口纳税印刷品专袋 | 每袋 | 25.00 | |
非设关局收寄出口包裹 | 每件 | 5.00 | |
航空附加费 | 信函、印刷品、盲人读物、小包、印刷品专袋 每重10克(不足10克按10克计算) |
0.50 | |
明信片每件 | 0.50 |
表一 单位:元
资费种类 | 计费单位 | 资费标准 |
信函 | 20克及20克以下 | 4.40 |
20克以上至50克 | 8.20 | |
50克以上至100克 | 10.40 | |
100克以上至250克 | 20.80 | |
250克以上至500克 | 39.80 | |
500克以上至1000克 | 75.70 | |
1000克以上至2000克 | 123.00 | |
明信片 | 每件 | 3.20 |
航空邮简 | 每件 | 5.20 |
印刷品 | 20克及20克以下 | 3.00 |
20克以上至50克 | 4.00 | |
50克以上至100克 | 6.80 | |
100克以上至250克 | 12.50 | |
250克以上至500克 | 22.40 | |
500克以上至1000克 | 37.50 | |
1000克以上至2000克 | 59.50 | |
2000克以上每续重1000克(不足1000克按1000克计算) | 26.10 | |
印刷品专袋 | 每重1000克(不足1000克按1000克计算) | 24.00 |
盲人读物 | 免费 | |
小包 | 100克及100克以下 | 7.80 |
100克以上至250克 | 15.70 | |
250克以上至500克 | 28.30 | |
500克以上至1000克 | 46.90 | |
1000克以上至2000克 | 87.80 |
表二
资费种类 | 计费单位 | 资费标准 | |
挂号费 | 每件 | 6.50 | |
印刷品专袋挂号费 | 每袋 | 32.50 | |
确认投递费 | 每件 | 2.30 | |
印刷品专袋确认投递费 | 每袋 | 11.50 | |
保价信函保价费 | 每保200元(不足200元按200元计算) | 3.00 | |
保价包裹 | 保价费 | 每保200元(不足200元按200元计算) | 3.00 |
手续费 | 每件 | 3.00 | |
邮件回执费 | 每件 | 5.00 | |
邮件查询费 | 每件 | 免收 | |
撤回或修改更正收件人名址申请费 | 每件 | 7.00 | |
进口欠资函件处理费 | 每件 | 2.30 | |
存局候领费 | 每件 | 2.30 | |
逾期保管费 | 每件每天 | 按国内邮政相关规定执行 | |
快递费 | 每件 | 4.40 | |
收件人要求快递费 | 每件 | 2.30 | |
答复无法投递通知单费 | 每件 | 5.00 | |
送交海关验关费 | 进口免税包裹、小包 | 每件 | 免收 |
进口纳税包裹、小包、印刷品、保价函件 | 每件 | 5.00 | |
进口纳税印刷品专袋 | 每袋 | 25.00 | |
非设关局收寄出口包裹 | 每件 | 5.00 | |
航空附加费 | 信函、印刷品、盲人读物、小包、印刷品专袋 每重10克(不足10克按10克计算) |
1.00 | |
明信片每件 | 1.00 | ||
破损包裹重封费 | 每件 | 免收 |
Rena制作
版权所有
|
||